Test4.jpg (21928 byte)a
DISTRIBUZIONE PER REGIONE DEI MINORI CHE LAVORANO
REGIONE ETA'
  10 11 12 13 14 Totale
Piemonte 1.212 1.579  3.162 4.213  4.106 14.271
Valle D'Aosta 35 46 91 119 117 408
Liguria 399 521 1.028 1.374  1.339 4.661
Lombardia 2.770 3.608 7.178 9.601  9.384 32.542
Area Nord Occidentale 4.416  5.754 11.459 15.307 14.946  51.882
Trentino Alto Adige 362 474 942  1.250 1.215 4.242
Veneto 1.511  1.956  3.915  5.256 5.108 17.745
Friuli Venezia Giulia 337 434 873 1.168 1.146 3.958
Emilia Romagna 1.096 1.429 2.851 3.816 3.722 12.914
Area Nord Orientale 4.293 8.580 11.490  11.191  38.860 38.860
Marche 558 730 1.471  1.954 1.904  6.618
Toscana 1.199 1.558 3.105  4.166 4.049 14.076
Umbria 310 402 806  1.080 1.048 3.646
Lazio 2.207 2.882 5.725 7.637  7.483 25.933
Area Italia Centrale 4.274 5.571 11.107 14.837  14.484  50.273
CENTRO NORD 11.997 15.618 31.146 41.634 40.620 141.015
Campania 5.858 7.668  15.266 20.266  19.865 68.923
Abruzzo 990 1.294  2.598 3.479 3.398  11.759
Molise 268 353 699 936 916 3.173
Puglia 3.803 4.991 9.920 13.136 12.942 44.793
Basilicata 550 729 1.444 1.932  1.893  6.548
Calabria 2.027 2.663  5.299  7.023 6.890 23.902
Area meridionale 13.496  17.698 35.226 46.772 45.906 159.097
Sicilia 4.532 5.926 11.806 15.617 15.307  53.187
Sardegna 1.267 1.676 3.344 4.473  4.385 15.146
Area Insulare 5.799 7.602 15.150 20.090 19.693 68.333
SUD E ISOLE 19.295 25.300  50.375  66.862 65.598  227.430
ITALIA  31.291 40.918 81.522 108.496 106219 368.445
www.rassegna.it